类别 | 楼栋 | 名义楼层 | 产证房号 | 面积(㎡) | 单价(元/㎡) | 售价(万元) | 特色标签 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
商铺 | A座 | 002 | 205 | 235.83 | 29571 | 697.37 | 特价房源 免中介费 |
商铺 | A座 | 001 | 106 | 254.63 | 51000 | 1298.61 | 特价房源 免中介费 |
办公 | A座 | 009 | 910 | 344.16 | 38661 | 1330.56 | 免中介费 近地铁 |
办公 | A座 | 003 | 310 | 344.25 | 37661 | 1296.48 | 免中介费 近地铁 |
办公 | B座 | 023 | 2301 | 357.79 | 40644 | 1454.20 | 免中介费 近地铁 |
类别 | 楼栋 | 名义楼层 | 产证房号 | 面积(㎡) | 单价(元/㎡) | 售价(万元) | 特色标签 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
商铺 | 辅楼 | 001 | 101 | 597.60 | 53545 | 3199.85 | 特价房源 免中介费 |
办公 | 主楼 | 049 | 49层整层 | 1237.76 | 61941 | 7666.81 | 免中介费 中央商务区 |
办公 | 主楼 | 047 | 47层整层 | 1451.70 | 59805 | 8681.89 | 免中介费 中央商务区 |
欢迎使用小程序